Características: Parrilleros - San Jorge - Sin sellos - Envase bolsa - Formato familiar - Contenido Kg
Porción Individual: 50 g
Porciones por envase: 20
Nutrientes | 100g | 1 Porción |
---|---|---|
Energía (kcal) | 172 | 86 |
Proteínas (g) | 12,4 | 6,2 |
Grasas Totales (g) | 13,4 | 6,7 |
Grasas Saturadas (g) | 3,9 | 2 |
Grasas Monoinsaturadas (g) | 5,8 | 2,9 |
Grasas Polinsaturadas (g) | 3,7 | 1,9 |
Ac. Grasos Trans (g) | 0,2 | 0,1 |
Colesterol (mg) | 52,4 | 26,2 |
Hidratos de Carbono Disp. (g) | 0,5 | 0,3 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,3 |
Sodio (mg) | 880 | 440 |
Almacenamiento: Mantener refrigerado entre 0 °C y 6 °C. Una vez abierto el envase, conserve el producto refrigerado. Duración: Ver lote y fecha de vencimiento rotulados en el envase.
Vida útil: 35 días
Contenido Neto: 1 kilo
País de Origen: Chile
Alerta de Alérgenos
Contiene: Soya
Puede contener: Leche, huevo, gluten y sulfitos.
Compra online en mialmacenvirtual.cl tu Salchicha tradicional San Jorge 20 un, 1 Kg con despacho a Domicilio.